Ticaret Kapasiteli
30%
15%
15%
10%
7%
5%
5%
3%
Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) | Ana Ürün(ler) |
---|---|---|
Kuzey Amerika | 30.00% | Packing Box; Packing Bag |
Okyanusya | 15.00% | Packing Box; Packing Bag |
Kuzey Avrupa | 15.00% | Packing Box; Packing Bag |
Batı Avrupa | 10.00% | Packing Box; Packing Bag |
İç Pazar | 10.00% | Packing Box; Packing Bag |
Orta Doğu | 7.00% | Packing Box; Packing Bag |
Doğu Avrupa | 5.00% | Packing Box; Packing Bag |
Güneydoğu Asya | 5.00% | Packing Box; Packing Bag |
Afrika | 3.00% | Packing Box; Packing Bag |
Toplam Yıllık Gelir: | confidential | |
---|---|---|
Toplam İhracat Geliri : | confidential | |
İhracat Yüzdesi: | 90.00% |
İş Şartları
Kabul Edilen Teslimat Şartları: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Kabul Edilen Ödeme Para Birimi: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Kabul Edilen Ödeme Tipi: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
En Yakın Liman: | Shanghai, Ningbo |
Ticaret Yeteneği
Konuşulan Dil: | English | |
---|---|---|
Ticaret Departmanında Çalışan Sayısı: | 21-50 People | |
Ortalama Teslimat Süresi: | 12 Day(s) | |
İhracat Lisans Kayıt NO: | 02737595 |
Bu tedarikçiye e-posta gönder